Soldes d'hiver 2025 : profitez de 10 % de remise sur tous nos osmoseurs domestiques
Menu
Déférrisateur par pyrolusite 0,2 à 7,5 m3/h
Déférisateur
Une gamme complète pour tous vos besoins
Nous proposons 11 dimensionements standards pour nos déférrisateurs par pyrolusite.
| Référence | Quantité silex (kg) |
Quantité pyrolusite (kg) |
Modèle de vanne |
Débit max (m3/h) | Diamètre connexion |
Prix euros HT |
| D670030 | 25 | 20 | TM67 | 0,22 | 1" | 665 |
| D670050 | 50 | 35 | TM67 | 0,37 | 1" | 829 |
| D670080 | 70 | 50 | TM67 | 0,52 | 1" | 985 |
| D670100 | 100 | 70 | TM67 | 0,75 | 1" | 1 217 |
| D670125 | 125 | 87,5 | TM67 | 0,93 | 1" | 1 413 |
| D670170 | 175 | 125 | TM67 | 1,28 | 1" | 1 908 |
| D670220 | 225 | 150 | TM67 | 1,65 | 1" | 2 194 |
| D74200 | 300 | 225 | TM75 | 2,30 | 2" | 3 309 |
| D74350 | 500 | 350 | TM75 | 3,75 | 2" | 4 842 |
| D74500 | 700 | 500 | TM77 | 5,25 | 2" | 6 869 |
| D74750 | 1 000 | 700 | TM77 | 7,50 | 2" | 8 656 |
Si votre besoin est supérieur, consultez-nous par email afin d'obtenir une offre sur mesure.
| Référence | Type de bouteille |
Diamètre (mm) |
Hauteur bouteille (mm) | Hauteur vanne (mm) |
| D670030 | 10 x 35" | 268 | 893 | 177 |
| D670050 | 12 x 48" | 315 | 1 244 | 177 |
| D670080 | 13 x 54" | 349 | 1 398 | 177 |
| D670100 | 14 x 65" | 366 | 1 674 | 177 |
| D670125 | 16 x 65" | 411 | 1 705 | 177 |
| D670170 | 18 x 65" | 491 | 1 722 | 177 |
| D670220 | 21 x 62" | 555 | 1 721 | 177 |
| D74200 | 24 x 72" | 611 | 2 168 | 263 |
| D74350 | 30 x 72" | 781 | 2 200 | 263 |
| D74500 | 36 x 72" | 932 | 2 210 | 263 |
| D74750 | 42 x 72" | 1 090 | 2 395 | 263 |
Caractéristiques techniques
- Pression de travail : 3 à 6 bars
- Température de l'eau : 4 à 40 degrés Celsius
- Alimentation : 230V - 12V, 50Hz
- Vanne automatique volumétrique
- Bouteille en polyester renforcé de fibre de verre
- Élimination du fer et du manganèse jusqu'à 0,75mg/l (nous consulter si concentration supérieure)
- PH de l'eau à traiter supérieur à 6,8 et concentration en particules organiques inférieure à 10 PPM.
Retrouvez les fiches techniques relatives à ce produit en téléchargement ici :
0 Produits
Neuf
Ces produits sont susceptibles de vous intéresser
Déférisateur par pyrolusite 0,2 à 7,5 m3/h

